We have professional settlement & negotiating partners that make a real difference in our clients’ lives.
Below you can see actual results that our partners have obtained through relationships with creditors, collection agencies and debt-buyers.
FNBO
Client Name | Client Saved | Client Owed | Settled Amount | Settlement % |
---|---|---|---|---|
Leonard M | $17,409.85 | $19,245 | $1,835.15 | 9.54% |
Sengdao B | $1,650 | $2,535 | $885 | 35% |
Thuy N | $2,260.83 | $3,477.83 | $1,217 | 35% |
David W | $16,610.55 | $22,147.55 | $5,537 | 25% |
Clarence H | $1,892 | $2,941 | $1,029 | 35% |
John L | $5,285.90 | $8,810 | $3,524 | 40% |
Bank Of America
Client Name | Client Saved | Client Owed | Settled Amount | Settlement % |
---|---|---|---|---|
Gewn B | $3,481.88 | $6,330.88 | $2,849 | 45% |
Kimberly Z | $8,176.41 | $13,626.81 | $5,450.40 | 40% |
Timothy B | $3,570.30 | $5,970.30 | $2,400 | 40% |
Betty C | $3,555.02 | $5,925.03 | $2,370.01 | 40% |
Kenny E | $12,988.43 | $17,066.27 | $6,560 | 39% |
Joe B | $42,539,08 | $53,175.08 | $10,636 | 20% |
Wells Fargo
Client Name | Client Saved | Client Owed | Settled Amount | Settlement % |
---|---|---|---|---|
Stephen R | $639.57 | $1,280.86 | $640.43 | 50% |
Patricia I | $5,002.66 | $10,005.332 | $5,002.66 | 50% |
Deena S | $1,634.21 | $3,268.43 | $1,634.22 | 50% |
Chase Bank
Client Name | Client Saved | Client Owed | Settled Amount | Settlement % |
---|---|---|---|---|
Arturo C | $2,324.04 | $3,632.04 | $1,308 | 36% |
Charlotte P | $5,065.36 | $8,442.36 | $3,377 | 40% |
Mary C | $8,660.58 | $14,434.58 | $5,774 | 40% |
Tommie L | $4,697.48 | $7,226.93 | $2,529 | 35% |
Phyllis B | $2,424.49 | $3,726.43 | $1,302 | 35% |
Thomas V | $1,343.64 | $1,997 | $653 | 33% |
Capital One
Client Name | Client Saved | Client Owed | Settled Amount | Settlement % |
---|---|---|---|---|
Rubinstine C | $5,854.69 | $10,644.89 | $4,790.20 | 45% |
Linda P | $5,472.37 | $10,044 | $4,571.63 | 46% |
Donald M | $16,736.41 | $27,896 | $11,160 | 40% |
William E | $13,162.83 | $22,310 | $9,147.05 | 41% |
Evelyn R | $12,361.39 | $20,782.02 | $8,420.63 | 41% |
Julita L | $5,637.89 | $8,054.13 | $2,416.24 | 30% |
Discover
Client Name | Client Saved | Client Owed | Settled Amount | Settlement % |
---|---|---|---|---|
Rinda W | $4,122.46 | $6,870.76 | $2,748.30 | 40% |
Tammy P | $1,181.11 | $1,968.51 | $787.40 | 40% |
Josiah J | $15,218.93 | $25,365.93 | $10,147 | 40% |
Greg H | $1,485.10 | $2,480.10 | $995 | 40% |
Sandra M | $638.64 | $938.64 | $300 | 32% |
Jimmy W | $8,541.05 | $12,202.05 | $3,661.00 | 30% |
Citibank
Client Name | Client Saved | Client Owed | Settled Amount | Settlement % |
---|---|---|---|---|
Joey D | $4,870.06 | $6,957.23 | $2,087.17 | 30% |
Piotr F | $16,594.71 | $25,530.71 | $8,936 | 35% |
Michael G | $4,050.92 | $7,050.92 | $3,000 | 42% |
Joanne T | $10,576.82 | $14,102.82 | $3,526 | 25% |
Mary W | $2,266.22 | $3,237.46 | $971.24 | 30% |
Jacquelin S | $960.46 | $1,280.62 | $320.16 | 42% |
American Express
Client Name | Client Saved | Client Owed | Settled Amount | Settlement % |
---|---|---|---|---|
Wayne V | $26,000 | $49,000 | $23,000 | 47% |
Jeffrey A | $1,067.94 | $1,538 | $470 | 31% |
Julie Q | $3,719.03 | $6,202 | $2,483 | 40% |
Michael W | $1,181.42 | $1,969 | $788 | 40% |
Bill F | $1,231.70 | $2,057 | $825 | 40% |
Marcia P | $2,009.69 | $3,849.67 | $1,300 | 39% |
HSBC
Client Name | Client Saved | Client Owed | Settled Amount | Settlement % |
---|---|---|---|---|
Eura B | $7,158.11 | $11,930.11 | $4,772 | 40% |
Christian B | $1,564.78 | $2,608.78 | $1,044 | 40% |
Ronald | $16,922.74 | $21,502.74 | $4,580 | 21% |
Dorit C | $4,679.56 | $8,508.29 | $3,828.73 | 45% |
Synchrony Bank
Client Name | Client Saved | Client Owed | Settled Amount | Settlement % |
---|---|---|---|---|
Joy B | $2,114.59 | $2,834.59 | $720 | 25% |
Anthony D | $2,482.16 | $3,546.16 | $1,064 | 30% |
Merla H | $14,944.57 | $24,909.57 | $9,965 | 40% |
Phylis W | $7,380.45 | $12,300.75 | $4,920 | 40% |
Sanaa B | $2,573.19 | $3,958.76 | $1,386 | 35% |
Rosa E | $4,640.16 | $7,140.16 | $2,500 | 35% |
Barclays
Client Name | Client Saved | Client Owed | Settled Amount | Settlement % |
---|---|---|---|---|
Jack S | $1,614.97 | $2,691.61 | $1,076.64 | 40% |
Jean C | $1,299.32 | $2,174.32 | $875 | 40% |
Craig R | $1,058.55 | $1,765.55 | $707 | 40% |
Margaret S | $1,564.83 | $2,609.83 | $1,045 | 40% |
Dania B | $14,016.31 | $23,361.313 | $9,345 | 40% |
Bridget F | $20,632.65 | $31,742.65 | $11,1110 | 35% |
Talk to your debt
analyst today!
Our Goal Is Simple! To help you eliminate unsecured debt and live a life of abundance.
We believe everyone deserves a win! Begin your path to victory.